Villa Momjan (01322)
799.000 € / 5.992.500 Kn
Caractéristiques
Surface d'immeuble : | 160.00 m2 | Surface de terrain : | 2000.00 m2 |
Distance du centre-ville : | 2000 m | Distance de la mer : | 15000 m |
Distance de la plage : | 15000 m | Vue sur la mer : | Non |
Étage : | n/a | Numéro d'étages : | 1 |
Numéro de chambres : | 3 | Numéro de chambres à coucher : | 2 |
Numéro de salles de bains : | 2 | Numéro d'étages : | 2 |
Place de parking : | Oui | Garage : | Non |
Sous-sol : | Non | Cellier : | Oui |
Année de la construction : | 2002 | Possibilité de mettre a niveau : | Non |
Efficacité énergétique : | traitement | Chauffage | Central, Climatiseur, Cheminée |
La commission d'agence est de 3% + TVA du prix d'achat total
Contactez un agent
Immobiliers similaires
-
Villa Grožnjan
262.00 m2 | 750.000 €
-
Villa Buje
277.00 m2 | 930.000 €