Villa Umag (01360)
798.750 € / 5.990.625 Kn
680.000 € / 5.100.000 Kn
Caractéristiques
Surface d'immeuble : | 154.00 m2 | Surface de terrain : | 366.00 m2 |
Distance du centre-ville : | 7000 m | Distance de la mer : | 700 m |
Distance de la plage : | 700 m | Vue sur la mer : | Non |
Étage : | n/a | Numéro d'étages : | 1 |
Numéro de chambres : | 4 | Numéro de chambres à coucher : | 3 |
Numéro de salles de bains : | 4 | Numéro d'étages : | 2 |
Place de parking : | Oui | Garage : | Non |
Sous-sol : | Non | Cellier : | Oui |
Année de la construction : | 2024 | Possibilité de mettre a niveau : | Non |
Efficacité énergétique : | traitement | Chauffage | Par le sol, Climatiseur |
La commission d'agence est de 3% + TVA du prix d'achat total
Contactez un agent
Immobiliers similaires
-
Villa Umag
312.00 m2 | 1.622.400 €
-
Villa Umag
500.00 m2 | sur demande