Villa Umag (00148)
sur demande /
Caractéristiques
Surface d'immeuble : | 500.00 m2 | Surface de terrain : | 1100.00 m2 |
Distance du centre-ville : | 5000 m | Distance de la mer : | 0 m |
Distance de la plage : | 0 m | Vue sur la mer : | Oui |
Étage : | n/a | Numéro d'étages : | 1 |
Numéro de chambres : | 8 | Numéro de chambres à coucher : | 6 |
Numéro de salles de bains : | 4 | Numéro d'étages : | 3 |
Place de parking : | Oui | Garage : | Non |
Sous-sol : | Oui | Cellier : | Oui |
Année de la construction : | 2004 | Possibilité de mettre a niveau : | Non |
Efficacité énergétique : | traitement | Chauffage | Climatiseur |
La commission d'agence est de 3% + TVA du prix d'achat total
Contactez un agent
Immobiliers similaires
-
Villa Umag
154.00 m2 | 680.000 €
-
Villa Umag
312.00 m2 | 1.622.400 €