Maison Umag (01009)
450.000 € / 3.375.000 Kn
Caractéristiques
Surface d'immeuble : | 240.00 m2 | Surface de terrain : | 60.00 m2 |
Distance du centre-ville : | 7000 m | Distance de la mer : | 300 m |
Distance de la plage : | 300 m | Vue sur la mer : | Oui |
Étage : | n/a | Numéro d'étages : | 2 |
Numéro de chambres : | 5 | Numéro de chambres à coucher : | 4 |
Numéro de salles de bains : | 3 | Numéro d'étages : | 3 |
Place de parking : | Oui | Garage : | Non |
Sous-sol : | Non | Cellier : | Oui |
Année de la construction : | - | Possibilité de mettre a niveau : | Non |
Efficacité énergétique : | traitement | Chauffage | Climatiseur |
La commission d'agence est de 3% + TVA du prix d'achat total
Contactez un agent
Immobiliers similaires
-
Maison Umag
103.00 m2 | 450.000 €
-
Maison Umag
152.00 m2 | 495.000 €