Maison Umag (01305)
479.000 € / 3.592.500 Kn
450.000 € / 3.375.000 Kn
Épuisé
Caractéristiques
Surface d'immeuble : | 125.00 m2 | Surface de terrain : | 544.00 m2 |
Distance du centre-ville : | 6000 m | Distance de la mer : | 6000 m |
Distance de la plage : | 6000 m | Vue sur la mer : | Non |
Étage : | Rez-de-chaussée | Numéro d'étages : | 0 |
Numéro de chambres : | 4 | Numéro de chambres à coucher : | 3 |
Numéro de salles de bains : | 3 | Numéro d'étages : | 1 |
Place de parking : | Oui | Garage : | Non |
Sous-sol : | Non | Cellier : | Oui |
Année de la construction : | 2023 | Possibilité de mettre a niveau : | Non |
Efficacité énergétique : | traitement | Chauffage | Par le sol, Cheminée |
La commission d'agence est de 3% + TVA du prix d'achat total
Contactez un agent
Immobiliers similaires
-
Maison Umag
152.00 m2 | 495.000 €
-
Maison Umag
140.00 m2 | 475.000 €