Maison Umag (00970)
495.000 € / 3.712.500 Kn
Caractéristiques
Surface d'immeuble : | 152.00 m2 | Surface de terrain : | 398.00 m2 |
Distance du centre-ville : | 3000 m | Distance de la mer : | 2200 m |
Distance de la plage : | 2200 m | Vue sur la mer : | Non |
Étage : | n/a | Numéro d'étages : | 1 |
Numéro de chambres : | 6 | Numéro de chambres à coucher : | 4 |
Numéro de salles de bains : | 2 | Numéro d'étages : | 2 |
Place de parking : | Oui | Garage : | Oui |
Sous-sol : | Non | Cellier : | Oui |
Année de la construction : | 2014 | Possibilité de mettre a niveau : | Non |
Efficacité énergétique : | traitement | Chauffage | Par le sol, Climatiseur, Cheminée |
La commission d'agence est de 3% + TVA du prix d'achat total
Contactez un agent
Immobiliers similaires
-
Maison Umag
140.00 m2 | 510.000 €
-
Maison Umag
307.00 m2 | 590.000 €